Климат Воронежа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 8,0 | 11,0 | 18,0 | 28,5 | 35,7 | 38,9 | 40,1 | 40,5 | 31,9 | 26,5 | 18,1 | 12,2 | 40,5 |
Средний максимум, °C | −3,4 | −3 | 2,9 | 13,8 | 21,1 | 24,4 | 26,6 | 25,5 | 18,9 | 10,9 | 2,3 | −2,5 | 11,5 |
Средняя температура, °C | −6,1 | −6,5 | −1 | 8,3 | 14,8 | 18,5 | 20,5 | 19,2 | 13,3 | 6,9 | −0,4 | −5 | 6,9 |
Средний минимум, °C | −8,8 | −9,3 | −4,2 | 3,6 | 9,3 | 13,2 | 15,2 | 13,7 | 8,7 | 3,6 | −2,6 | −7,6 | 2,9 |
Абсолютный минимум, °C | −36,5 | −36,2 | −32 | −16,8 | −3,3 | −1,6 | 5,3 | 0,4 | −5,2 | −15,2 | −25,1 | −33,4 | −36,5 |
Норма осадков, мм | 42 | 37 | 33 | 38 | 46 | 74 | 62 | 54 | 61 | 50 | 46 | 44 | 587 |
Климат 1961 - 1990 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Средняя температура, °C | −8,8 | −8 | −2,3 | 7,7 | 14,9 | 18,2 | 19,6 | 18,4 | 12,8 | 6,0 | −0,2 | −5,1 | 6,1 |
Климат 1979 - 2007 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Средняя температура, °C | −5,9 | −6,9 | −1,2 | 8,0 | 14,8 | 18,4 | 20,1 | 18,8 | 13,1 | 6,7 | −1,1 | −4,8 | 6,7 |
Климат Воронежа (Максимальные и минимальные значения среднемесячных температур) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | −0,2 | 0,6 | 4,2 | 13,1 | 19,6 | 23,1 | 26,4 | 25,4 | 17,1 | 10,9 | 5,9 | 0,7 | 8,4 |
Абсолютный минимум, °C | −18,2 | −19,2 | −10,4 | −0,7 | 9,8 | 14,9 | 16,6 | 15,1 | 9,0 | 0,5 | −8,7 | −14,2 | |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Климат
Соседние подразделы:
Географическое положение
Воронеж находится на левом и правом берегах реки Воронеж, в 8,5 км от её впадения в реку Дон, в 515 км в юго-юго-восточном направлении от Москвы... |
|
Население
По итогам Всероссийской переписи 2002 года население Воронежа насчитывало 849 000 человек. После присоединения к городу близлежащих поселений в 2009—2010 гг по предварительным итогам Всероссийской переписи 2010 года на октябрь 2010 численность населения составила около 970 000 человек... |
|
Рельеф. Гидрография
Территория города Воронеж обладает контрастным рельефом, что определяется расположением города в пределах динамически активной структуры шириной около 30 км — Кривоборского прогиба, располагающегося на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины... |
|
Растительность
Среди городской застройки растительность представлена преимущественно парками и скверами: Кольцовский сквер, Петровский сквер, Центральный детский парк «Орлёнок», парк « Алые паруса», парк «Танаис», Комсомольский парк, Парк Авиастроителей, Центральный парк культуры и отдыха «Динамо», парк «Дельфин», парк «Южный», дендрарий рядом с ВГЛТА и др.... |
|
Животный мир
Кроме собак и кошек в городе обитают крысы, летучие мыши и другие животные, а также птицы: воробей, серая ворона, галка, грач, скворец, голубь и др. В созданном в 1972 году Воронежском водохранилище обитают множество насекомых, рыб и ракообразных. Воронеже действует Воронежский зоосад... |